设为首页 | 加入收藏| 联系我们
上海铸泰阀业有限公司
电话:021-50917582
手机:13918977713
手机:13939090813
邮箱:zhutaifaye@163.com
地址:上海市奉贤区大叶公路5225号
网址:www.shztfy.com

您当前的位置:主页 > 产品展示 > 球阀系列

高压锻造球阀
发布时间:2014-04-26    浏览:1017   



型号 公称压力 试验压力[MPa] 工作压力 工作温度 使用介质
壳体 密封
Q41N60 16.0 24.0 17.6 16.0 -40~50 水、油品、氮、氢、氨
Q41N-320 32.0 48.0 35.2 32.0
主要零件材料

 

零件名称 阀体 阀座、阀杆、球体 密封圈 法兰 双头螺栓 O型圈
材料 45 2Cr13 尼龙1010 35 35CrMo 丁腈橡胶

 

主要尺寸

 

公称压力 公称通径 L L1 D D1 M D2 Z-фd b H L0
16.0 10 210 52 95 60 M24×2 18 3-ф18 20 77 220
15 230 62 95 60 M24×2 20 3-ф18 20 85 220
20 240 73 105 68 M33×2 28 3-ф18 20 94 250
25 260 77 105 68 M33×2 28 3-ф18 22 100 250
32 300 100 115 80 M42×2 38 4-ф18 24 120 300
40 350 110 165 115 M52×3 48 6-ф26 30 150 400
50 400 130 165 115 M64×3 58 6-ф26 32 165 400
65 490 140 200 145 M80×4 74 6-ф29 40 180 500
80 580 150 225 170 M100×3 94 6-ф33 50 200 600
100 620 178 260 195 M125×4 115 6-ф36 60 245 800
公称压力 公称通径 L L1 D D1 M D2 Z-фd b H L0
32.0 10 210 52 95 60 M24×2 18 3-ф18 20 77 220
15 230 62 105 68 M33×2 28 3-ф18 20 85 220
20 240 73 105 68 M33×2 28 3-ф18 20 94 250
25 260 77 115 80 M42×2 35 4-ф18 25 100 250
32 300 100 135 95 M48×2 41 4-ф22 30 120 300
40 350 110 165 115 M64×3 47 6-ф26 35 150 400
50 400 130 200 145 M80×3 70 6-ф29 40 165 450
65 490 140 225 170 M100×3 90 6-ф33 50 180 500
80 580 150 260 195 M125×4 112 6-ф36 55 200 600
100 620 178 300 235 M155×4 135 8-ф36 65 245 800

 

版权所有 Copyright(C) 2014-2021 上海铸泰阀业有限公司 备案号:沪ICP备14015652号-1